ERP sur Bègles (GIRONDE)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Mérignac, Bordeaux, Talence, Pessac, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Bègles dispose d'un plan de prévention des risques :
- Bègles - PPRn - Inondation - Par submersion marine - prescrit le : 02/03/2012 - approuvé le : - (bassin : Estuaire de la Gironde / Garonne)
- Bègles - PSS - Inondation - prescrit le : 06/08/1964 - approuvé le : 06/08/1964 (bassin : -)
- Bègles - PPRn - Inondation - prescrit le : 01/03/2001 - approuvé le : 07/07/2005 (bassin : Garonne Agglomération bordelaise)
- Bègles - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 02/03/2012 - approuvé le : - (bassin : Estuaire de la Gironde / Garonne)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Mérignac, Bordeaux, Talence, Pessac, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Bègles?
L'ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document manque et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce immobilière à Bègles, l’annotation ci-après devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les contenus de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est donné à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est créé sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être donné à l’acheteur ou locateur. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Dans des cas précis seulement, des mentions concernant le en conséquence paraître.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Bègles
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Bègles :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 16/07/1983 | 27/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 09/08/1983 | 09/08/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 23/09/1986 | 24/09/1986 | 27/01/1987 | 14/02/1987 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 22/01/1988 | 22/01/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 18/03/1988 | 21/03/1988 | 10/06/1988 | 19/06/1988 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 11/02/1990 | 15/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 15/09/1990 | 15/09/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 24/12/1993 | 10/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 26/07/2013 | 27/07/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 27/02/2010 | 28/02/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 27/02/2010 | 28/02/2010 | 25/06/2010 | 26/06/2010 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 16/07/1983 | 27/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 09/08/1983 | 09/08/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 23/09/1986 | 24/09/1986 | 27/01/1987 | 14/02/1987 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 22/01/1988 | 22/01/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 18/03/1988 | 21/03/1988 | 10/06/1988 | 19/06/1988 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 11/02/1990 | 15/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 15/09/1990 | 15/09/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 24/12/1993 | 10/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
| Bègles | Inondations et coulées de boue | 26/07/2013 | 27/07/2013 | 10/09/2013 | 13/09/2013 |
| Bègles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 22/06/2009 | 30/09/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
| Bègles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Bègles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Bègles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 31/12/2002 | 30/04/2003 | 22/05/2003 |
| Bègles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
| Bègles | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1989 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Bègles | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1990 | 31/12/1990 | 10/06/1991 | 19/07/1991 |
| Bègles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 30/09/1995 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Bègles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/05/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Bègles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/05/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Bègles | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |








